MB	Food No.	Food Name	Anal Type	Radionuclide	Conc	Unit	Uncert	Rep Limit	Method	Instrument
199601	1	"whole milk, fluid"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	1	"whole milk, fluid"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	1	"whole milk, fluid"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	2	"lowfat (2% fat) milk, fluid"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	2	"lowfat (2% fat) milk, fluid"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	2	"lowfat (2% fat) milk, fluid"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	3	"chocolate milk, fluid"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	3	"chocolate milk, fluid"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	3	"chocolate milk, fluid"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	4	"skim milk, fluid"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	4	"skim milk, fluid"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	4	"skim milk, fluid"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	6	"plain yogurt, lowfat"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	6	"plain yogurt, lowfat"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	6	"plain yogurt, lowfat"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	8	"evaporated milk, canned"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	8	"evaporated milk, canned"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	8	"evaporated milk, canned"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	10	"American, processed cheese"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	10	"American, processed cheese"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	10	"American, processed cheese"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	11	"cottage cheese, 4% milkfat"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	11	"cottage cheese, 4% milkfat"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	11	"cottage cheese, 4% milkfat"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	12	cheddar cheese	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	12	cheddar cheese	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	12	cheddar cheese	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	13	"ground beef, pan-cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	13	"ground beef, pan-cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	13	"ground beef, pan-cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	14	"beef chuck roast, baked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	14	"beef chuck roast, baked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	14	"beef chuck roast, baked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	16	"beef steak, loin, pan-cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	16	"beef steak, loin, pan-cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	16	"beef steak, loin, pan-cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	17	"ham, baked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	17	"ham, baked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	17	"ham, baked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	18	"pork chop, pan-cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	18	"pork chop, pan-cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	18	"pork chop, pan-cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	19	"pork sausage, pan-cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	19	"pork sausage, pan-cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	19	"pork sausage, pan-cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	20	"pork bacon, pan-cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	20	"pork bacon, pan-cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	20	"pork bacon, pan-cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	22	"lamb chop, pan-cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	22	"lamb chop, pan-cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	22	"lamb chop, pan-cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	24	"chicken, fried (breast, leg, and thigh) homemade"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	24	"chicken, fried (breast, leg, and thigh) homemade"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	24	"chicken, fried (breast, leg, and thigh) homemade"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	26	"turkey breast, roasted"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	26	"turkey breast, roasted"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	26	"turkey breast, roasted"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	27	"liver, beef, fried"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	27	"liver, beef, fried"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	27	"liver, beef, fried"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	28	"frankfurters, beef, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	28	"frankfurters, beef, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	28	"frankfurters, beef, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	29	"bologna, sliced"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	29	"bologna, sliced"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	29	"bologna, sliced"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	30	"salami, sliced"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	30	"salami, sliced"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	30	"salami, sliced"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	32	"tuna, canned in oil"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	32	"tuna, canned in oil"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	32	"tuna, canned in oil"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	34	"fish sticks, frozen, heated"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	34	"fish sticks, frozen, heated"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	34	"fish sticks, frozen, heated"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	35	"eggs, scrambled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	35	"eggs, scrambled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	35	"eggs, scrambled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	36	"eggs, fried"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	36	"eggs, fried"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	36	"eggs, fried"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	37	"eggs, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	37	"eggs, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	37	"eggs, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	38	"pinto beans, dry, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	38	"pinto beans, dry, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	38	"pinto beans, dry, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	39	"pork and beans, canned"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	39	"pork and beans, canned"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	39	"pork and beans, canned"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	46	"green peas, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	46	"green peas, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	46	"green peas, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	47	"peanut butter, smooth"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	47	"peanut butter, smooth"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	47	"peanut butter, smooth"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	48	"peanuts, dry roasted"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	48	"peanuts, dry roasted"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	48	"peanuts, dry roasted"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	50	"white rice, cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	50	"white rice, cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	50	"white rice, cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	51	"oatmeal, quick (1-3 min), cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	51	"oatmeal, quick (1-3 min), cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	51	"oatmeal, quick (1-3 min), cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	52	"wheat cereal, farina, quick (1-3min), cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	52	"wheat cereal, farina, quick (1-3min), cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	52	"wheat cereal, farina, quick (1-3min), cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	53	"corngrits, regular, cooked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	53	"corngrits, regular, cooked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	53	"corngrits, regular, cooked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	54	"corn, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	54	"corn, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	54	"corn, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	56	"cream style corn, canned"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	56	"cream style corn, canned"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	56	"cream style corn, canned"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	57	"popcorn, popped in oil"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	57	"popcorn, popped in oil"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	57	"popcorn, popped in oil"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	58	white bread	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	58	white bread	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	58	white bread	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	59	white roll	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	59	white roll	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	59	white roll	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	60	"cornbread, homemade"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	60	"cornbread, homemade"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	60	"cornbread, homemade"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	61	"biscuit, from refrigerated dough, baked"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	61	"biscuit, from refrigerated dough, baked"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	61	"biscuit, from refrigerated dough, baked"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	62	whole wheat bread	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	62	whole wheat bread	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	62	whole wheat bread	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	63	"tortilla, flour"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	63	"tortilla, flour"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	63	"tortilla, flour"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	64	rye bread	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	64	rye bread	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	64	rye bread	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	66	saltine crackers	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	66	saltine crackers	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	66	saltine crackers	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	67	corn chips	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	67	corn chips	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	67	corn chips	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	68	pancake from mix	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	68	pancake from mix	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	68	pancake from mix	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	69	"egg noodles, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	69	"egg noodles, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	69	"egg noodles, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	70	"macaroni, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	70	"macaroni, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	70	"macaroni, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	71	corn flakes	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	71	corn flakes	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	71	corn flakes	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	72	"fruit-flavored, sweetened cereal"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	72	"fruit-flavored, sweetened cereal"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	72	"fruit-flavored, sweetened cereal"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	73	shredded wheat cereal	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	73	shredded wheat cereal	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	73	shredded wheat cereal	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	74	raisin bran cereal	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	74	raisin bran cereal	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	74	raisin bran cereal	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	75	crisped rice cereal	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	75	crisped rice cereal	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	75	crisped rice cereal	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	76	granola cereal	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	76	granola cereal	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	76	granola cereal	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	77	oat ring cereal	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	77	oat ring cereal	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	77	oat ring cereal	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	80	"banana, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	80	"banana, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	80	"banana, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	81	"watermelon, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	81	"watermelon, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	81	"watermelon, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	83	"peach, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	83	"peach, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	83	"peach, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	85	"pear, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	85	"pear, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	85	"pear, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	86	"strawberries, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	86	"strawberries, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	86	"strawberries, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	87	"fruit cocktail, canned in heavy syrup"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	87	"fruit cocktail, canned in heavy syrup"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	87	"fruit cocktail, canned in heavy syrup"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	88	"grapes, red/green, seedless, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	88	"grapes, red/green, seedless, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	88	"grapes, red/green, seedless, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	89	"cantaloupe, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	89	"cantaloupe, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	89	"cantaloupe, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	95	"raisins, dried"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	95	"raisins, dried"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	95	"raisins, dried"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	98	"orange juice, from frozen concentrate"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	98	"orange juice, from frozen concentrate"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	98	"orange juice, from frozen concentrate"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	99	"apple juice, bottled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	99	"apple juice, bottled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	99	"apple juice, bottled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	100	"grapefruit juice, from frozen concentrate"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	100	"grapefruit juice, from frozen concentrate"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	100	"grapefruit juice, from frozen concentrate"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	107	"spinach, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	107	"spinach, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	107	"spinach, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	108	"collards, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	108	"collards, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	108	"collards, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	109	"iceberg lettuce, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	109	"iceberg lettuce, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	109	"iceberg lettuce, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	111	"coleslaw with dressing, homemade"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	111	"coleslaw with dressing, homemade"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	111	"coleslaw with dressing, homemade"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	112	"sauerkraut, canned"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	112	"sauerkraut, canned"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	112	"sauerkraut, canned"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	114	"celery, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	114	"celery, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	114	"celery, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	115	"asparagus, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	115	"asparagus, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	115	"asparagus, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	117	"tomato, red, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	117	"tomato, red, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	117	"tomato, red, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	119	"tomato sauce, plain, bottled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	119	"tomato sauce, plain, bottled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	119	"tomato sauce, plain, bottled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	121	"green beans, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	121	"green beans, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	121	"green beans, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	123	"cucumber, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	123	"cucumber, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	123	"cucumber, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	124	"summer squash, fresh/frozen, boiled"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	124	"summer squash, fresh/frozen, boiled"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	124	"summer squash, fresh/frozen, boiled"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	125	"green pepper, raw"	O	Cesium-137	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	125	"green pepper, raw"	O	Iodine-131	0	Bq/kg		5	WEAC SOP RN-1	Gamma
199601	125	"green pepper, raw"	O	Ruthenium-106	0	Bq/kg		50	WEAC SOP RN-1	Gamma
